
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.1 | 3.42 | 3.41 | 3.68 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 117.62 | 106.79 | 107.19 | 99.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.1 | 3.54 | 2.1 | 4.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 174.2 | 103.02 | 173.76 | 84.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล