
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.46 | 9.88 | 11.04 | 9.51 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 43.12 | 36.94 | 33.05 | 38.38 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 9.25 | 9.03 | 10.32 | 9.29 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 39.44 | 40.41 | 35.35 | 39.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล