งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.87 | -21.94 | -0.42 | -7.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -7.19 | -21.65 | 0.31 | -8.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -10.99 | -0.89 | 2.01 | 3.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -67.71 | 565.15 | 13.72 | 54.65 |
ไม่พบข้อมูล