
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -7.63 | 25.63 | 7.04 | 13.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.77 | 23.05 | 9.44 | 10.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.83 | 26.87 | 9.25 | 13.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.54 | 19.79 | 9.92 | 9.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -61.35 | 272.21 | -27.90 | 176.52 |
ไม่พบข้อมูล