
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.68 | 0.42 | 7.72 | 5.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.96 | -0.33 | 5.41 | 2.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.30 | -1.45 | 0.77 | 5.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.55 | 1.52 | 5.32 | 5.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 72.45 | -34.56 | -17.17 | 8.74 |
ไม่พบข้อมูล