งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.65 | 5.71 | 5.64 | 6.03 | 5.99 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 64.59 | 63.95 | 64.76 | 60.52 | 60.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.31 | 2.36 | 2.44 | 2.58 | 2.45 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 158.02 | 154.99 | 149.7 | 141.26 | 149.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล