งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.51 | 3.71 | 2.19 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 80.91 | 98.29 | 166.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.83 | 6.55 | 6.77 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 75.6 | 55.74 | 53.92 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล