
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.05 | 7.15 | 6.78 | 5.91 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 51.8 | 51.07 | 53.82 | 61.81 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.47 | 0.4 | 0.44 | 0.41 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 774.59 | 905.34 | 829.28 | 881.7 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล