เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.53 | -1.36 | +0.65 |
20 วัน | -3.54 | -4.27 | +2.17 |
60 วัน | -11.16 | -8.7 | +13.32 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +6.11 | -1.86 | +20.45 |
P/E (X) | 15.3 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.73 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.29 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล