งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 13.25 | 13.38 | 14.21 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 27.54 | 27.28 | 25.69 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.66 | 3.72 | 3.7 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 99.68 | 98.03 | 98.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล