
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 16.09 | 15.32 | 17.8 | 15.31 |
Days Sales Outstanding (Days) | 22.69 | 23.83 | 20.51 | 23.84 |
Inventory Turnover (X) | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.29 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 962.55 | 1357.28 | 1106.65 | 1255.12 |
Accounts Payable Turnover (X) | 4.32 | 3.11 | 3.93 | 3.39 |
Days Payable Outstanding (Days) | 84.57 | 117.29 | 92.93 | 107.56 |
Cash Conversion Cycle (Days) | 900.67 | 1263.82 | 1034.23 | 1171.4 |
No data found