งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.02 | 5.96 | 6.08 | 5.47 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 51.99 | 61.28 | 60.02 | 66.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.34 | 6.07 | 7.07 | 6.27 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 57.53 | 60.13 | 51.61 | 58.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล