
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.19 | -1.65 | 9.67 | 25.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.15 | 0.39 | 11.59 | 24.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.58 | -1.24 | 9.16 | 24.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.37 | 1.82 | 12.06 | 23.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 22.32 | -125.24 | -71.33 | 174.68 |
ไม่พบข้อมูล