
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.71 | 9.2 | 10.48 | 8.08 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 24.81 | 39.7 | 34.84 | 45.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.4 | 22.09 | 21.31 | 25.93 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 17.89 | 16.53 | 17.13 | 14.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล