
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +6.21 | +0.69 | -1.21 |
20 วัน | +13.24 | +5.4 | +2.6 |
60 วัน | +4.76 | +7.26 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +2.67 | +5.65 | +24.83 |
P/E (X) | 17.45 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 2.06 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.37 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล