
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.68 | 5.77 | 6.93 | 7.49 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 64.32 | 63.27 | 52.65 | 48.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.6 | 3.82 | 3.61 | 3.94 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 101.29 | 95.58 | 101.01 | 92.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล