
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 16.91 | 22.08 | 19.02 | 23.92 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 21.59 | 16.53 | 19.2 | 15.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 14.14 | 15.07 | 16.06 | 16.14 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 25.82 | 24.23 | 22.72 | 22.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล