เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.89 | +2.54 | +1.23 |
20 วัน | +3.85 | +4.24 | +5.51 |
60 วัน | +2.86 | +4.34 | +16.29 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +0.93 | +2.11 | +17.69 |
P/E (X) | 20.8 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 2.13 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.13 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล