
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +11.59 | -1.35 | +1.4 |
20 วัน | +25.54 | -0.25 | +6.77 |
60 วัน | +24.86 | +5.67 | +13.11 |
120 วัน | +57.14 | +40.39 | +26.02 |
YTD | +50.98 | +52.58 | +31.22 |
P/E (X) | 13.24 | 26.15 | 17.57 |
P/BV (X) | 2.09 | 3.55 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 3.01 | 0.3 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล