
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 พ.ค. 2569 | - | 07 พ.ค. 2569 | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.22 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 พ.ค. 2568 | - | 09 พ.ค. 2568 | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.20 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20 ส.ค. 2567 | - | 21 ส.ค. 2567 | 03 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.10 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 พ.ค. 2567 | - | 09 พ.ค. 2567 | 23 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.14 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสะสม |
24 ส.ค. 2566 | - | 25 ส.ค. 2566 | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล