
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 15.82 | 5.03 | 11.77 | 0.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.05 | 2.92 | 6.14 | -1.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.56 | 5.76 | 11.36 | 0.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.68 | 2.02 | 5.52 | -1.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -174.51 | 106.05 | 73.01 | 5.92 |
ไม่พบข้อมูล