งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.92 | 0.87 | 5.42 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 189.73 | 420.13 | 67.3 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 27.18 | 28.34 | 286.1 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 13.43 | 12.88 | 1.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล