Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. JIRAWUD KUVANANT | 441,908,682 | 43.92 |
นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม | 106,117,440 | 10.55 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 45,282,560 | 4.5 |
นาย ชัช อนุวัตรอุดม | 40,043,100 | 3.98 |
MR. BOONYARIT TECHAPHUNPHOL | 27,432,529 | 2.73 |
MR. SOMWANG DECHSIRIUDOM | 27,372,660 | 2.72 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 20,509,099 | 2.04 |
น.ส. นาลิวัน คุวานันท์ | 15,908,858 | 1.58 |
นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ | 12,630,000 | 1.26 |
MISS NANNAPAT ADCHAMARNWRA | 12,275,000 | 1.22 |
MR. MUTHIAH GANDHI | 12,000,000 | 1.19 |
MR. WITTAYA MITTRANUN | 11,698,988 | 1.16 |
MR. SUTHEE PORNSAWANWONG | 10,390,479 | 1.03 |
นาย จรินทร์ โชติรสนิรมิต | 10,213,593 | 1.01 |
นาย นววิธ คุวานันท์ | 8,059,065 | 0.8 |
MR. RUNGROJ NEESANUN | 6,724,478 | 0.67 |
MR. WORASAK CHUNHAWANICH | 6,570,005 | 0.65 |
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | 5,562,775 | 0.55 |
MR. NOPPADOL PRASERTSUKHO | 5,421,750 | 0.54 |
MRS. SDUPPIN KAMNUANTHIP | 5,042,119 | 0.5 |
No data found