Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด | 45,980,000 | 17.8 |
นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ | 34,534,041 | 13.37 |
MR. KIET SRICHOMKWAN | 12,485,700 | 4.83 |
นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
MR. TAWEE CHANGPETCH | 5,500,000 | 2.13 |
นาย นณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
น.ส. วิวัณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
น.ส. ลลยา ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
MR. VIROJNA TANSIRIKONGKOL | 5,014,000 | 1.94 |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 5,000,000 | 1.94 |
นาย สุวิทย์ อดิศัยธรรม | 4,849,700 | 1.88 |
นาย ประวัติ จันทร์เรือง | 4,497,500 | 1.74 |
MISS SOMJIT THARAAMORNRAT | 3,430,770 | 1.33 |
MR. SIRIPONG RAUNGRIT | 3,000,000 | 1.16 |
MR. SOMSIT VITANAKORN | 2,840,000 | 1.1 |
MR. BOONRAWD PUVICHITSUTIN | 2,530,600 | 0.98 |
MISS PATTARAPORN PLITAKUL | 2,500,000 | 0.97 |
นาย พิเชษฐ มณีรัตนะพร | 1,700,000 | 0.66 |
MRS. NATHIYA TUBANTEANG | 1,693,100 | 0.66 |
MR. VINAI RUNGTIWASUWAN | 1,625,000 | 0.63 |
MR. WATCHARAPONG SAKULSRICHANCHAI | 1,373,100 | 0.53 |
MR. WITTAYA POLVIVAT | 1,319,200 | 0.51 |
No data found