
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.38 | +1.25 | +1.4 |
20 วัน | +2.08 | +6.55 | +6.77 |
60 วัน | +5.76 | +9.95 | +13.11 |
120 วัน | -1.34 | +9.51 | +26.02 |
YTD | +2.08 | +11.12 | +31.22 |
P/E (X) | 9.87 | 12.59 | 17.57 |
P/BV (X) | 0.93 | 1.26 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.09 | 0.29 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล