
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.77 | +3.27 | +1.4 |
20 วัน | +6.8 | +10.76 | +6.77 |
60 วัน | -9.09 | +14.35 | +13.11 |
120 วัน | +10.55 | +31.86 | +26.02 |
YTD | +10.55 | +46.88 | +31.22 |
P/E (X) | 69.76 | 13.55 | 17.57 |
P/BV (X) | 0.32 | 0.5 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.02 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล