Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด | 60,890,000 | 17.01 |
AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1 | 30,439,600 | 8.51 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,587,400 | 8.27 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 20,660,500 | 5.77 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 20,000,000 | 5.59 |
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 17,900,000 | 5 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 17,668,000 | 4.94 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,304,400 | 4.56 |
ธนาคาร Government Savings Bank | 14,220,500 | 3.97 |
บริษัท BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 13,000,000 | 3.63 |
บริษัท AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. | 8,100,000 | 2.26 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,000,000 | 1.96 |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,100,000 | 1.15 |
MRS. TANYASORN WATTANAPONGWANICH | 3,000,000 | 0.84 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,171,500 | 0.61 |
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 2,136,300 | 0.6 |
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 2,000,000 | 0.56 |
น.ส. วรรษพร นาทีทอง | 2,000,000 | 0.56 |
MRS. THIDARUT AROONWILAIRUT | 1,934,000 | 0.54 |
MR. Wasawat Sroithong | 1,900,000 | 0.53 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 1,849,500 | 0.52 |
No data found