
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +7.14 | +0.78 | +1.4 |
20 วัน | +31.44 | +4.85 | +6.77 |
60 วัน | +68.87 | +4.9 | +13.11 |
120 วัน | +40.88 | +7.24 | +26.02 |
YTD | +40.88 | +6.55 | +31.22 |
P/E (X) | 7.37 | 12.73 | 17.57 |
P/BV (X) | 0.19 | 0.71 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0.16 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล