Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. YEW HOCK KOH | 272,720,000 | 29.01 |
MISS WILAWAN KAEWKANOKVIJIT | 236,333,252 | 25.14 |
MISS NONGNAPA THONGMEE | 46,933,400 | 4.99 |
นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 34,557,300 | 3.68 |
DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 30,039,000 | 3.2 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 30,000,000 | 3.19 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 11,574,705 | 1.23 |
นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ | 10,300,000 | 1.1 |
MR. SURA KHANITTAWEEKUL | 9,472,400 | 1.01 |
MR. AROON WANICHSUWAN | 8,708,300 | 0.93 |
MR. WIT SUDJAIAMPUN | 6,200,000 | 0.66 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 5,615,100 | 0.6 |
นาย สุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล | 5,063,000 | 0.54 |
MRS. LUKSUNEE HATHAIVITTAVAS | 5,000,000 | 0.53 |
MR. KUNANON TAWEEPIRIYA | 4,729,999 | 0.5 |
No data found