
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.86 | -9.88 | -6.04 | 6.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.65 | 1.82 | 13.11 | 10.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.22 | -10.46 | -6.05 | 5.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.19 | 0.58 | 2.22 | -0.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 2.76 | -23.53 | -11.36 | -28.54 |
ไม่พบข้อมูล