Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. SOMYOT CHANCHUNGTHAWORN | 159,200,000 | 23.76 |
MR. NATTHAPHAT THAWATCHUTIKORN | 109,478,500 | 16.34 |
น.ส. รัฐสิรี ชาญจึงถาวร | 50,000,000 | 7.46 |
MRS. SUWATTANA CHANCHUNGTHAWORN | 50,000,000 | 7.46 |
MR. RATHWIROON CHANCHUNGTHAWORN | 50,000,000 | 7.46 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 19,124,093 | 2.85 |
MR. NIPAT THAWATCHUTIKORN | 15,642,000 | 2.33 |
นาย ชวนชัย พลเยี่ยม | 15,000,000 | 2.24 |
MRS. WIMALA PONYIAM | 10,307,800 | 1.54 |
MRS. KOBPORN THONGVISOONG | 9,500,000 | 1.42 |
MR. YOSSAPAK WATTANAKUL | 8,272,500 | 1.23 |
น.ส. อภิรัตน์ ธวัชชุติกร | 7,506,700 | 1.12 |
MISS WILAWAN TOOPIN | 6,990,000 | 1.04 |
MRS. CHOIMAI DAPOM | 6,881,700 | 1.03 |
นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี | 5,775,200 | 0.86 |
MRS. SUPHEN WATCHARAAMNUAY | 5,532,900 | 0.83 |
MR. SOMPONG CHANASUEK | 4,973,600 | 0.74 |
MR. LEENAWAT SINGHATHANAPAT | 4,144,800 | 0.62 |
นาย อนุเชษฐ แสนโคตร | 4,124,000 | 0.62 |
No data found