
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 21.93 | 0.44 | 2.46 | -2.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.81 | -1.19 | -0.19 | -6.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.14 | -0.37 | 0.87 | -1.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.41 | -0.53 | 1.74 | -6.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.79 | -6.30 | -10.59 | 24.85 |
ไม่พบข้อมูล