
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 45.57 | 45.57 | 45.57 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 232.43 | 164.98 | 214.20 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 5.10 | 5.10 | 4.70 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 26.20 | 25.89 | 25.89 |
P/BV (X) | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
P/E (X) | 7.37 | 6,926.06 | 15.77 |
ไม่พบข้อมูล