
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.66 | -14.79 | -1.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.86 | -10.69 | -2.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.62 | -14.85 | -1.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.58 | -10.00 | -0.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -33.36 | -44.11 | -13.21 |
ไม่พบข้อมูล