
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | 4.97 | 4.57 | 4.45 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 3.90 | 4.67 | 3.65 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 4.35 | 5.12 | 4.03 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 29.46 | 28.85 | 28.52 | 28.95 |
EBIT Margin (%) | - | 6.26 | 8.69 | 7.64 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | 4.83 | 6.71 | 5.90 |
ไม่พบข้อมูล