วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 Mar 2026 | - | 10 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic meeting |
17 Mar 2025 | - | 18 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic Meeting (E-AGM) |
07 Mar 2024 | - | 08 Mar 2024 | - | Cash dividend payment,Paid up capital reduction,To consider and approve the Company`s registered capital decrease from and amendment of the Company`s Memorandum of Association No. 4 in accordance with the capital decrease. | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic Meeting (E-AGM) |
09 Mar 2023 | - | 10 Mar 2023 | - | Cash dividend payment,Capital increase | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic Meeting (E-AGM) |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | - | Capital increase,Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic Meeting (E-AGM) |
No data found