เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -3.51 | -1.59 | +0.03 |
20 วัน | 0 | +0.11 | +1.53 |
60 วัน | -7.56 | -0.13 | +17.35 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -14.06 | +0.35 | +17.51 |
P/E (X) | 9.2 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.95 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.15 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล