วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2026 | - | 13 Mar 2026 | 25 May 2026 | Cash Dividend | 0.50 Baht | บาท | - | Retained earnings |
12 Mar 2025 | - | 13 Mar 2025 | 26 May 2025 | Cash Dividend | 0.50 Baht | บาท | - | Retained earnings |
12 Mar 2024 | - | 13 Mar 2024 | 24 May 2024 | Cash Dividend | 0.50 Baht | บาท | - | Retained earnings |
10 Mar 2023 | - | 13 Mar 2023 | 22 May 2023 | Cash Dividend | 1.00 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | 25 May 2022 | Cash Dividend | 0.50 Baht | บาท | - | Retained earnings |
No data found