เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -9.43 | +1.17 | +0.03 |
20 วัน | -7.69 | +2.79 | +1.53 |
60 วัน | 0 | +3.81 | +17.35 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -7.69 | +2.69 | +17.51 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.57 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล