
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar 2026 | - | 20 Mar 2026 | 19 May 2026 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | - | Retained earnings |
20 Mar 2025 | - | 21 Mar 2025 | 16 May 2025 | Cash Dividend | 0.22 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
20 Mar 2024 | - | 21 Mar 2024 | 13 May 2024 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
21 Mar 2023 | - | 22 Mar 2023 | 12 May 2023 | Cash Dividend | 0.22 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
24 Mar 2022 | - | 25 Mar 2022 | 13 May 2022 | Cash Dividend | 0.22 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found