เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +5.41 | +0.63 | +0.65 |
20 วัน | +1.3 | +6.03 | +2.17 |
60 วัน | -3.7 | +19.73 | +13.32 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +1.3 | +37.12 | +20.45 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.45 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล