งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.74 | 22.79 | 7.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.23 | 20.84 | 12.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.02 | 24.10 | 6.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.10 | 33.75 | 12.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 33.12 | -22.01 | -64.49 |
ไม่พบข้อมูล