งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 34.54 | 34.94 | 34.67 | 34.26 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล