
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.81 | -9.21 | 8.52 | -0.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 16.54 | 0.11 | 9.66 | 4.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.08 | -7.25 | 7.31 | -0.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.67 | 1.75 | 1.11 | 0.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.13 | -25.46 | 16.66 | 10.89 |
ไม่พบข้อมูล