
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 May 2026 | - | 07 May 2026 | 21 May 2026 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
06 May 2026 | - | 07 May 2026 | 21 May 2026 | Stock Dividend | 2:1 Share | หุ้น | - | Retained earnings |
27 Nov 2025 | - | 28 Nov 2025 | 12 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
08 May 2025 | - | 09 May 2025 | 27 May 2025 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
08 May 2025 | - | 09 May 2025 | 27 May 2025 | Stock Dividend | 2:1 Share | หุ้น | - | Retained earnings |
28 Nov 2024 | - | 29 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
02 May 2024 | - | 03 May 2024 | 21 May 2024 | Cash Dividend | 0.6 Baht | บาท | - | Retained earnings |
29 Nov 2023 | - | 30 Nov 2023 | 13 Dec 2023 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
03 May 2023 | - | 08 May 2023 | 23 May 2023 | Cash Dividend | 0.6 Baht | บาท | - | Retained earnings |
29 Nov 2022 | - | 30 Nov 2022 | 13 Dec 2022 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
No data found