
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar 2026 | - | 20 Mar 2026 | 15 May 2026 | Cash Dividend | 0.8 Baht | บาท | - | Retained earnings |
12 Mar 2025 | - | 13 Mar 2025 | 19 May 2025 | Cash Dividend | 0.4 Baht | บาท | - | Retained earnings |
11 Mar 2024 | - | 12 Mar 2024 | 09 May 2024 | Cash Dividend | 0.8 Baht | บาท | - | Retained earnings |
14 Mar 2023 | - | 15 Mar 2023 | 10 May 2023 | Cash Dividend | 0.8 Baht | บาท | - | Retained earnings |
24 Mar 2022 | - | 25 Mar 2022 | 23 May 2022 | Cash Dividend | 0.45 Baht | บาท | - | Retained earnings |
No data found