งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -43.19 | -20.37 | 47.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.43 | -74.19 | 38.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -41.63 | -16.48 | 37.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 102.15 | -68.64 | 39.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -443.17 | -100.43 | 665.59 |
ไม่พบข้อมูล