ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 815.10 | 828.99 | 828.99 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 4,010.30 | 4,045.48 | 6,549.04 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 4.92 | 4.88 | 7.90 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 16.29 | 16.22 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.30 | 0.30 | 0.49 |
P/E (X) | 38.16 | 0.00 | 69.29 |
ไม่พบข้อมูล