
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +7.05 | +2.63 | +0.48 |
20 วัน | +6.37 | +5.11 | +4.86 |
60 วัน | -0.6 | +4.63 | +11.32 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -2.34 | +4.93 | +26.36 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.4 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.06 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล