
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 26.55 | 12.99 | 58.06 | 13.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 27.11 | 13.26 | 59.17 | 12.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.58 | 13.07 | 58.37 | 13.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.51 | 13.04 | 57.22 | 12.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 3.00 | -26.29 | 67.62 | 18.98 |
ไม่พบข้อมูล